Alessandrodelpiero.com the official website

93/94
93/94 Presenze Minuti giocati Goal Media Goal Media Goal/Minuti Risultato a fine stagione
Coppa Uefa 2 29 0 0 0 4° di Finale
Coppa Italia 1 38 0 0 0 16° Finale
Serie A 11 375 5 0,45 75 2° posto
Stagione 14 442 5 0,36 88
94/95
94/95 Presenze Minuti giocati Goal Media Goal Media Goal/Minuti Risultato a fine stagione
Coppa Uefa 11 551 1 0,09 551 Finale
Coppa Italia 10 762 1 0,10 762 Vittoria
Serie A 29 2018 8 0,28 252 Vittoria
Stagione 50 3331 10 0,20 333
95/96
95/96 Presenze Minuti giocati Goal Media Goal Media Goal/Minuti Risultato a fine stagione
Champions League 11 831 6 0,55 139 Vittoria
Coppa Italia 2 139 1 0,50 139 8° di finale
Supercoppa italiana 1 41 0 0 0 Vittoria
Serie A 29 2112 6 0,21 352 2° Posto
Stagione 43 3123 13 0,30 240
96/97
96/97 Presenze Minuti giocati Goal Media Goal Media Goal/Minuti Risultato a fine stagione
Champions League 6 440 4 0,67 110 Finale
super coppa europea 2 180 2 1 90 Vittoria
coppa intercontinentale 1 90 1 1 90 Vittoria
Coppa Italia 4 341 0 0 0 4° di finale
Serie A 22 1438 8 0,36 180 Vittoria
Stagione 35 2489 15 0,43 166
97/98
97/98 Presenze Minuti giocati Goal Media Goal Media Goal/Minuti Risultato a fine stagione
Champions League 10 835 10 1 84 Finale
Supercoppa italiana 1 66 0 0 0 Vittoria
Coppa Italia 4 231 1 0,25 231 1/2 finale
Serie A 32 2758 21 0,66 131 Vittoria
Stagione 47 3890 32 0,68 122
98/99
98/99 Presenze Minuti giocati Goal Media Goal Media Goal/Minuti Risultato a fine stagione
Champions League 4 348 0 0 0 1/2 finale
Supercoppa italiana 1 90 1 1 90 Finale
Coppa Italia 1 31 0 0 0 4° di Finale
Serie A 8 665 2 0,25 333 7° Posto
Stagione 14 1134 3 0,21 378
99/00
99/00 Presenze Minuti giocati Goal Media Goal Media Goal/Minuti Risultato a fine stagione
Coppa Uefa 6 363 1 0,17 363 8° Finale
torneo intertoto 3 165 1 0,33 165 Vittoria
Coppa Italia 2 46 1 0,50 46 4° di Finale
Serie A 34 2859 9 0,26 318 2° posto
Stagione 45 3433 12 0,27 286
00/01
00/01 Presenze Minuti giocati Goal Media Goal Media Goal/Minuti Risultato a fine stagione
Champions League 6 359 0 0 0 1° fase gruppo a gironi
Coppa Italia 2 120 0 0 0 8° di finale
Serie A 25 1845 9 0,36 205 2° Posto
Stagione 33 2324 9 0,27 258
01/02
01/02 Presenze Minuti giocati Goal Media Goal Media Goal/Minuti Risultato a fine stagione
Champions League 10 832 4 0,40 208 2° fase gruppo a gironi
Coppa Italia 4 180 1 0,25 180 Finale
Serie A 32 2645 16 0,50 165 Vittoria
Stagione 46 3657 21 0,46 174
02/03
02/03 Presenze Minuti giocati Goal Media Goal Media Goal/Minuti Risultato a fine stagione
Champions League 13 1080 5 0,38 216 Finale
Supercoppa italiana 1 90 2 2 45 Vittoria
Serie A 24 1885 16 0,67 118 Vittoria
Stagione 38 3055 23 0,61 133
03/04
03/04 Presenze Minuti giocati Goal Media Goal Media Goal/Minuti Risultato a fine stagione
Champions League 4 213 3 0,75 71 8° di finale
Coppa Italia 4 148 3 0,75 49 Finale
Supercoppa italiana 1 52 0 0 0 Vittoria
Serie A 22 1371 8 0,36 171 3° Posto
Stagione 31 1784 14 0,45 127
04/05
04/05 Presenze Minuti giocati Goal Media Goal Media Goal/Minuti Risultato a fine stagione
preliminari UCL 2 160 1 0,50 160 Qualificata
Champions League 8 589 2 0,25 295 4° di finale
Coppa Italia 1 18 0 0 0 8° di finale
Serie A 30 1956 14 0,47 140 Vittoria
Stagione 41 2723 17 0,41 160
05/06
05/06 Presenze Minuti giocati Goal Media Goal Media Goal/Minuti Risultato a fine stagione
Champions League 7 366 3 0,43 122 4° di finale
Coppa Italia 4 253 5 1,25 51 4° di finale
Supercoppa italiana 1 47 0 0 0 Finale
Serie A 33 1727 12 0,36 144 Vittoria
Stagione 45 2393 20 0,44 120
06/07
06/07 Presenze Minuti giocati Goal Media Goal Media Goal/Minuti Risultato a fine stagione
Coppa Italia 2 48 3 1,50 16 16° Finale
Serie b 35 2720 20 0,57 136 Vittoria
Stagione 37 2768 23 0,62 120
07/08
07/08 Presenze Minuti giocati Goal Media Goal Media Goal/Minuti Risultato a fine stagione
Coppa Italia 4 295 3 0,75 98 4° di Finale
Serie A 37 2736 21 0,57 130 3° Posto
Stagione 41 3031 24 0,59 126
08/09
08/09 Presenze Minuti giocati Goal Media Goal Media Goal/Minuti Risultato a fine stagione
preliminari UCL 1 73 1 1 73 Qualificata
Champions League 8 650 5 0,63 130 8° di finale
Coppa Italia 3 240 2 0,67 120 1/2 finale
Serie A 31 2359 13 0,42 181 2° Posto
Stagione 43 3322 21 0,49 158
09/10
09/10 Presenze Minuti giocati Goal Media Goal Media Goal/Minuti Risultato a fine stagione
UEFA Europa League 3 181 0 0 0 8° di finale
Champions League 2 113 0 0 0 Fase gruppo a gironi
Coppa Italia 1 85 2 2 43 4° di finale
Serie A 23 1531 9 0,39 170 7° posto
Stagione 29 1910 11 0,38 174
10/11
10/11 Presenze Minuti giocati Goal Media Goal Media Goal/Minuti Risultato a fine stagione
Preliminari UEL 4 160 2 0,50 80
UEFA Europa League 6 540 1 0,17 540
Serie A 33 1775 8 0,24 222
Coppa Italia 2 179 0 0 0
Stagione 45 2654 11 0,24 241
11/12
11/12 Presenze Minuti giocati Goal Media Goal Media Goal/Minuti Risultato a fine stagione
Serie A 12 221 0 0 0
Coppa Italia 2 195 1 0,50 195
Stagione 14 416 1 0,07 416